°*NHL09*°
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

°*NHL09*°

Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeMer 10 Juin - 21:55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bill Thomas R Pittsburgh Penguins 595697 25 850000 5 65 64 66 57 62 53 68 65 78 64 48 59 65 57 66
Eric Godard R Pittsburgh Penguins 595697 28 775000* 4 49 49 48 65 65 80 62 74 20 57 68 82 48 70 64
Ruslan Fedotenko R Pittsburgh Penguins 595697 29 2200000 2 73 71 73 71 71 74 75 83 70 65 64 75 72 72 73
Mike Zigomanis R Pittsburgh Penguins 595697 27 650000 2 72 66 65 61 63 60 72 75 72 72 48 66 67 61 66
Bill Guerin R Pittsburgh Penguins 595697 37 4500000 3 77 71 74 72 70 74 78 78 45 70 77 80 74 72 75
Petr Sykora R Pittsburgh Penguins 595697 31 2600000 2 84 76 79 73 71 60 85 87 83 73 74 73 79 68 78
Maxime Talbot C Pittsburgh Penguins 595697 24 600000 2 62 63 64 67 68 71 72 68 63 71 62 70 63 68 68
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 595697 21 8700000 6 89 91 90 75 75 69 88 76 53 77 85 76 90 73 81
Matt Cooke C Pittsburgh Penguins 595697 29 1200000 3 67 66 65 72 72 81 75 64 55 69 69 74 66 75 70
Kris Beech C Pittsburgh Penguins 595697 27 700000 5 64 65 66 67 70 63 74 73 75 68 51 66 65 66 69
Miroslav Satan L Pittsburgh Penguins 595697 33 3500000 2 79 77 77 64 69 63 81 80 78 64 77 76 77 65 77
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 595697 29 3725000 5 76 76 76 72 72 76 76 78 70 66 60 76 76 73 75
Evgeny Malkin L Pittsburgh Penguins 595697 22 9000000 7 86 86 86 75 75 75 83 79 75 77 75 84 86 75 80
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 595697 29 1400000 4 65 66 64 71 70 69 77 81 87 69 70 75 65 70 74
Jordan Staal L Pittsburgh Penguins 595697 19 850000 2 69 69 70 73 73 70 74 77 70 69 60 68 69 72 73
Hal Gill D Pittsburgh Penguins 595697 33 2050000 2 36 40 40 76 76 78 61 89 56 51 77 86 38 76 69
Andy Wozniewski D Pittsburgh Penguins 595697 28 475000* 1 42 40 39 70 70 69 64 69 68 55 56 72 40 69 60
Sergei Gonchar D Pittsburgh Penguins 595697 34 5000000 3 84 73 75 72 72 69 85 90 60 59 69 76 77 71 76
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 595697 27 3700000 7 37 36 38 75 75 85 72 91 49 62 67 80 37 78 68
Philippe Boucher D Pittsburgh Penguins 595697 35 2500000 2 78 77 71 75 75 78 78 73 45 56 74 79 75 76 74
Kristopher Letang D Pittsburgh Penguins 595697 21 650000* 3 69 65 67 72 72 74 70 64 67 72 49 71 67 72 72
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 595697 23 5000000 8 80 80 80 83 80 84 77 79 78 73 55 67 80 82 78
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeMer 10 Juin - 21:55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dennis Bonvie R WIL 35 450000 2 25 43 37 61 61 80 54 68 13 52 72 79 35 67 57
Jani Rita R WIL 27 800000 2 51 49 55 64 66 64 71 78 70 41 46 68 51 64 63
Aaron Boogaard R WIL 22 450000 3 40 42 41 44 46 43 46 38 71 37 36 38 41 44 47
Connor James R WIL 26 135000* 5 48 49 48 31 33 20 55 55 80 27 37 23 48 28 49
Dustin Jeffrey C WIL 20 135000* 3 40 45 44 42 43 46 56 52 73 45 44 48 43 43 53
Kurtis McLean C WIL 27 135000* 2 50 55 53 44 47 40 52 40 76 55 48 45 52 43 53
Kenny Corupe C WIL 28 135000* 1 44 44 43 51 55 53 58 52 65 53 47 49 43 53 54
Milan Kraft C WIL 27 950000 2 65 63 71 64 61 67 75 70 79 71 47 63 66 64 67
Ned Havern L WIL 25 135000* 1 20 24 19 30 28 33 42 44 80 26 39 36 21 30 42
Arpad Mihaly L WIL 28 135000* 1 26 28 22 33 28 40 40 61 68 33 17 60 25 33 41
Tyler Kennedy L WIL 22 135000* 2 62 66 63 56 54 55 68 60 77 53 48 56 63 55 63
Joey Mormina L WIL 26 477000 5 40 60 51 55 56 64 61 69 65 44 44 69 50 58 60
Lane Manson D WIL 24 135000* 1 28 30 27 52 52 66 52 72 13 39 55 70 28 56 51
Robert Scuderi D WIL 29 225000* 2 36 41 40 72 72 66 71 84 78 52 57 71 39 70 65
Paul Bissonnette D WIL 23 525000 2 29 33 29 53 52 57 53 58 49 41 45 60 30 54 52
Mark Eaton D WIL 31 2000000 3 42 42 47 75 77 66 74 78 73 57 67 70 43 72 68
Alex Goligoski D WIL 23 255000* 2 44 47 45 50 49 44 51 59 68 35 36 40 45 47 54
Deryk Engelland D WIL 26 135000* 1 25 25 25 52 51 53 48 55 49 30 44 59 25 52 46
Ryan Glenn D WIL 28 135000* 1 38 40 29 51 22 30 42 37 49 50 24 38 35 34 41
Dave Brown G WIL 23 135000* 3 42 43 32 40 43 40 47 47 76 42 35 37 39 41 49
Jeff Pietrasiak G WIL 25 135000* 1 48 52 45 49 40 47 43 51 88 45 36 40 48 45 51
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeMer 10 Juin - 21:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Johnson R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- B- D- D- D- D D C-
Sergei Anshakov R AMA 24 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D- D D D C-
Tim Crowder R AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Brian Ihnacak C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D- B- D D- D- D- D- D
Brett Sonne C JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D C- D B- C- C- D D- D C-
Brian Gifford C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D D- D- D D D
Keven Veilleux C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Casey Pierro-Zabotel C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Joe Vitale C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D D D D- C- D D D D- D D
Michael Gergen L AMA 21 550000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Eric Tangradi L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Eric Tangradi L JNR 19 450000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Evgeny Isakov L AMA 23 450000* 0 C- D D D- D- F C C- D D- F- F C- D- D
Luca Caputi L JNR 19 450000* 0 D D D D- D D- C- C- B- D- D D D D- C-
Johannes Salmonsson L AMA 22 456000* 0 D C- C- D D D- D D- B- D F D- C- D C-
Timo Seppänen D AMA 21 550000* 0 D- D D- D D- D- D D B- F D D D- D- D
Carl Sneep D AMA 20 700000* 0 D D- D- C- D D C- D C F C- C- D- D C-
Brian Strait D AMA 20 800000* 0 D- D D- D D D D D C D- C- C- D- D C-
Michal Sersen D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- F D- D D- D D
Robert Bortuzzo D JNR 19 450000 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Daniel Fernholm D AMA 24 525000* 0 D- D- D C- C- D C- C- C- D- D- C- D- C- C-
Alex Grant D JNR 19 450000* 0 D C- D C- D D C- D C D- C- C- D D C-
Patrick Ehelechner G AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D- D- F- D- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
°*NHL09*° :: Bureaux des Dg :: Roster updates-
Sauter vers: